
µÈÅÄ»³»³Áñ¡¡
19383-0104
¹âÂæ¤Ë·ú¤Ä¤È¤Æ¤âÉ÷¾ð¤¢¤ë·úʪ¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡Ú¥Ð¥¹7ʬ¡Û »Ô¥Ð¥¹/¶ä³Õ»ûÆ»¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èµÈÅÄ¿À³Ú²¬Ä® |
62,000±ß 5,000±ß |
62,000±ß 62,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ä£Ë | 39.78Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1970/10 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ±Ã»³ËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡Ú¥Ð¥¹7ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/¶ä³Õ»ûÆ»¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/º£½ÐÀî±Ø¡Ú¥Ð¥¹13ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/¶ä³Õ»ûÆ»¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ5ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ4.5¡ßÏÂ6¡ßDK6¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡10¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 2 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 1 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅԤϵÈÅÄ»³¤Îϼ¤Ë¡ÖµÈÅÄ»³»³Áñ¡×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀΤʤ¬¤é¤Îϼ¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é£Ò£Ã¤¤È¤¤¤¦¸½ÂåÉ÷¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¾ú¤·¤À¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃíÌܤ¹¤Ù¤¤Ï¥ì¥È¥í¤ÊÆâÁõ¡£³°¹ñ¿Í¤µ¤ó¤ä¥ì¥È¥í¹¥¤¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÊÄÂÂßʪ·ï¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡10,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2008ǯ 8·î¡¡»¨ÇÓ¿åÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
±Ã»³ÅÅÅ´½ÐÄ®Ìø±Ø¤Þ¤ÇÌó1930¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âè»Í¶ÓÎÓ¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó2030¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
²¬ºêÃæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó1350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¹ñ²°¡¡ÇòÀîŹ¤Þ¤ÇÌó550¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡ËÌÇòÀîµ×ÊÝÅÄŹ¤Þ¤ÇÌó660¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ¶ä¹Ô¡¡¶ä³Õ»ûŹ¤Þ¤ÇÌó630¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
19383-0104