
¥¨¥ê¥Ã¥Ä£µ£ô£è¡¡ÅöʤÀ¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
14191-0505
¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/»Í¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ6ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¹âÄÔÄÌ¿·Ä®À¾Æþ¥ëËÙÇ·ÆâÄ® |
86,000±ß 9,000±ß |
86,000±ß 86,000±ß |
̵¤· 86,000±ß |
£±£Ì£Ä£Ë | 53.9Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1989/09 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/±¨´Ý±Ø¡ÚÅÌÊâ7ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/¸Þ¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ10ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ8¡ßLDK18¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡30¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 7 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 5 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | 2¿ÍÆþµï¤¬²Äǽ¤Ê1LDK¤Ç¤¹¡£LDK¤ò»ÅÀڤäÆ2DK¥¿¥¤¥×¤Ç»È¤¦¤âÎɤ·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1LDK¤Ç»È¤¦¤â¤è¤âÎɤ·¡£»Í¾ò±¨´ÝÅÌÊ⣷ʬ¡£ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢ÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2011ǯ11·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2011ǯ11·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡»Í¾òŹ¤Þ¤ÇÌó440¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
»Í¾òɱ¡¤Þ¤ÇÌó600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´¡¡»Í¾ò±Ø¡¡24Èֽиý¤Þ¤ÇÌó640¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´»Í¾ò±Ø¡¡6ÈÖ¸ý¤Þ¤ÇÌó590¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ºåµÞ¡¡±¨´Ý±Ø¤Þ¤ÇÌó670¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡»Í¾òŹ¤Þ¤ÇÌó460¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
14191-0505